TCS
1.Recarga articulada
2,3 alturas de grapas escalonadas combinadas en un solo cartucho
3.Escala de longitud de sutura
4.Seguridad al disparar
Diseño ambidiestro de mango.
TCS
1.Recarga articulada
2,3 alturas de grapas escalonadas combinadas en un solo cartucho
3.Escala de longitud de sutura
4.Seguridad al disparar
Diseño ambidiestro de mango.
Tamaños variables de recarga de grapas para ofrecerle más opciones para diferentes espesores de tejido.
Hoja incorporada para cada recarga de grapas para proporcionar un corte completo del tejido y reducir la posibilidad de metástasis de implantación después de la resección del tumor.
6 filas de líneas de grapas para mejorar la seguridad de la anastomosis.
Tres alturas de grapas escalonadas proporcionan un equilibrio perfecto entre la circulación sanguínea y el control del sangrado. Una mejor circulación sanguínea ayudará a que la anasomosis se recupere más rápido.
1.Varias series de recarga
2.Cada recarga está equipada con una cuchilla.
3.3 alturas de grapas en terrazas
No. | Modelo | Observación | Descripción |
1 | TCS60 | (Corto) | Grapadora de corte endoscópica desechable serie TCS |
2 | TCS160 | (Regular) | |
3 | TCS260 | (Largo) |
Recarga de grapadora de corte endoscópica desechable serie TRR (articulada):
Modelo | Color del cartucho | Longitud de la anastomosis (mm) | Altura de grapa (mm) | Altura cerrada (mm) | Cantidad de grapas (pc) |
TRR30W | Blanco | 31 | 2.5 | 1.0 | 48 |
TRR30B | Azul | 31 | 3.5 | 1.5 | 48 |
TRR30Y | Amarillo | 31 | 4.0 | 1.8 | 48 |
TRR30G | Verde | 31 | 4.8 | 2.0 | 48 |
TRR30P | Púrpura | 31 | 3.0-3.5-4.0 | 1,2-1,5-1,8 | 48 |
TRR30H | Negro | 31 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 48 |
TRR30T | Broncearse | 31 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 48 |
TRR45W | Blanco | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 |
TRR45B | Azul | 43 | 3.5 | 1.5 | 66 |
TRR45Y | Amarillo | 43 | 4.0 | 1.8 | 66 |
TRR45G | Verde | 43 | 4.8 | 2.0 | 66 |
TRR45P | Púrpura | 43 | 3.0-3.5-4.0 | 1,2-1,5-1,8 | 66 |
TRR45H | Negro | 43 | 4,0-4,5-5,0 | 1.8-2.0-2.2 | 66 |
TRR45T | Broncearse | 43 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 66 |
TRR60W | Blanco | 59 | 2.5 | 1.0 | 90 |
TRR60B | Azul | 59 | 3.5 | 1.5 | 90 |
TRR60Y | Amarillo | 59 | 4.0 | 1.8 | 90 |
TRR60G | Verde | 59 | 4.8 | 2.0 | 90 |
TRR60P | Púrpura | 59 | 3.0-3.5-4.0 | 1,2-1,5-1,8 | 90 |
TRR60H | Negro | 59 | 4,0-4,5-5,0 | 1.8-2.0-2.2 | 90 |
TRR60T | Broncearse | 59 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 90 |
Recarga de grapadora de corte endoscópica desechable serie TSR (recta):
Modelo | Color del cartucho | Longitud de la anastomosis (mm) | Altura de grapa (mm) | Altura cerrada (mm) | Cantidad de grapas (pc) |
TSR30W | Blanco | 31 | 2.5 | 1.0 | 48 |
TSR30B | Azul | 31 | 3.5 | 1.5 | 48 |
TSR30Y | Amarillo | 31 | 4.0 | 1.8 | 48 |
TSR30G | Verde | 31 | 4.8 | 2.0 | 48 |
TSR30P | Púrpura | 31 | 3.0-3.5-4.0 | 1,2-1,5-1,8 | 48 |
TSR30H | Negro | 31 | 4,0-4,5-5,0 | 1.8-2.0-2.2 | 48 |
TSR30T | Broncearse | 31 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 48 |
TSR45W | Blanco | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 |
TSR45B | Azul | 43 | 3.5 | 1.5 | 66 |
TSR45Y | Amarillo | 43 | 4.0 | 1.8 | 66 |
TSR45G | Verde | 43 | 4.8 | 2.0 | 66 |
TSR45P | Púrpura | 43 | 3.0-3.5-4.0 | 1,2-1,5-1,8 | 66 |
TSR45H | Negro | 43 | 4,0-4,5-5,0 | 1.8-2.0-2.2 | 66 |
TSR45T | Broncearse | 43 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 66 |
TSR60W | Blanco | 59 | 2.5 | 1.0 | 90 |
TSR60B | Azul | 59 | 3.5 | 1.5 | 90 |
TSR60Y | Amarillo | 59 | 4.0 | 1.8 | 90 |
TSR60G | Verde | 59 | 4.8 | 2.0 | 90 |
TSR60P | Púrpura | 59 | 3.0-3.5-4.0 | 1,2-1,5-1,8 | 90 |
TSR60H | Negro | 59 | 4.0-4.5-5.0 | 1.8-2.0-2.2 | 90 |
TSR60T | Broncearse | 59 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 90 |
1.Recarga articulada
2.Cartucho giratorio, más flexible en espacios quirúrgicos estrechos
3.Escala de longitud de sutura
4.Seguridad al disparar
5. Diseño ambidiestro del mango.
Tamaños variables de recarga de grapas para ofrecerle más opciones para diferentes espesores de tejido.
Hoja incorporada para cada recarga de grapas para proporcionar un corte completo del tejido y reducir la posibilidad de metástasis de implantación después de la resección del tumor.
6 filas de líneas de grapas para mejorar la seguridad de la anastomosis.
1.Tamaños de recarga variables
2. Hoja de cuchillo integrada para cada recarga.
6 filas de líneas de grapas
NO. | Modelo | Observación | Descripción |
1 | ACS60 | (Corto) | Grapadora de corte endoscópica desechable serie ACS |
2 | ACS160 | (Regular) | |
3 | ACS260 | (Largo) |
Recarga de grapadora de corte endoscópica desechable serie ARR (articulada):
Modelo | Color del cartucho | Longitud de la anastomosis (mm) | Altura de grapa (mm) | Altura cerrada (mm) | Cantidad de grapas (pc) |
ARR30W | Blanco | 33 | 2.5 | 1.0 | 48 |
ARR30B | Azul | 33 | 3.5 | 1.5 | 48 |
ARR30Y | Amarillo | 33 | 4.0 | 1.8 | 48 |
ARR30G | Verde | 33 | 4.8 | 2.0 | 48 |
ARR45W | Blanco | 45 | 2.5 | 1.0 | 66 |
ARR45B | Azul | 45 | 3.5 | 1.5 | 66 |
ARR45Y | Amarillo | 45 | 4.0 | 1.8 | 66 |
ARR45G | Verde | 45 | 4.8 | 2.0 | 66 |
ARR60W | Blanco | 61 | 2.5 | 1.0 | 90 |
ARR60B | Azul | 61 | 3.5 | 1.5 | 90 |
ARR60Y | Amarillo | 61 | 4.0 | 1.8 | 90 |
ARR60G | Verde | 61 | 4.8 | 2.0 | 90 |
Recarga de grapadora de corte endoscópica desechable serie ASR (recta):
Modelo | Color del cartucho | Longitud de la anastomosis (mm) | Altura de grapa (mm) | Altura cerrada (mm) | Cantidad de grapas (pc) |
ASR30W | Blanco | 33 | 2.5 | 1.0 | 48 |
ASR30B | Azul | 33 | 3.5 | 1.5 | 48 |
ASR30Y | Amarillo | 33 | 4.0 | 1.8 | 48 |
ASR30G | Verde | 33 | 4.8 | 2.0 | 48 |
ASR30W | Blanco | 45 | 2.5 | 1.0 | 66 |
ASR45B | Azul | 45 | 3.5 | 1.5 | 66 |
ASR45Y | Amarillo | 45 | 4.0 | 1.8 | 66 |
ASR45G | Verde | 45 | 4.8 | 2.0 | 66 |
ASR60W | Blanco | 61 | 2.5 | 1.0 | 90 |
ASR60B | Azul | 61 | 3.5 | 1.5 | 90 |
ASR60Y | Amarillo | 61 | 4.0 | 1.8 | 90 |
ASR60G | Verde | 61 | 4.8 | 2.0 | 90 |
Tamaños variables de recarga de grapas para ofrecerle más opciones para diferentes espesores de tejido.
1. El diseño fácil de usar de la punta curva facilita la sujeción de los vasos.
2. Yunque más pequeño con punta para una cómoda sección.
Modelo | Color del cartucho | Longitud de la anastomosis (mm) | Altura de grapa (mm) | Altura cerrada (mm) | Cantidad de grapas (pc) |
ERR30T | Broncearse | 27 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 48 |
ERR45T | Broncearse | 43 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 66 |
ERR60T | Broncearse | 59 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 90 |
ERR30W | Blanco | 27 | 2.5 | 1.0 | 48 |
ERR45W | Blanco | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 |
ERR60W | Blanco | 59 | 2.5 | 1.0 | 90 |
ERR30P | Púrpura | 27 | 3.0-3.5-4.0 | 1,2-1,5-1,8 | 48 |
ERR45P | Púrpura | 43 | 3,0-3,5-4,0 | 1,2-1,5-1,8 | 66 |
ERR60P | Púrpura | 59 | 3.0-3.5-4.0 | 1,2-1,5-1,8 | 90 |
Platform information submission - privacy agreement
● Privacy Policy
......
Address: #100 Jinghua Rd, Hi-tech zone, Ningbo China
Phone: +86 574 87802005
WhatsApp: +86 13508728584
E-mail: info@nbverykind.com